Niedziela, 21 marca 2010, data aktualizacji serwisu: 19.03.2010
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
1.150.103 osób

Statystyki

Zestawienia statystyczne dotyczące samobójstw w województwie podkarpackim

Dane dotyczące liczby zamachów samobójczych

Rok Ogółem w tym zakończonych zgonem Mężczyźni Kobiety
ogółem w tym zakończonych zgonem ogółem w tym zakończonych zgonem
2004 261 212 212 183 49 29
2005 270 223 227 194 43 29
2006 265 216 228 191 37 25
2007 198 145 160 128 38 17
2008 239 162 192 135 47 27

 

 

Dane dotyczące sposobu popełnienia samobójstwa

Sposób popełnienia samobójstwa 2004 2005 2006 2007 2008
Otrucie gazem 1 - 1 1 1
Zażycie trucizny 2 - - 1 4
Zażycie środków nasennych 11 6 2 7 7
Uszkodzenie układu krwionośnego 4 5 5 2 2
Samookaleczenie inne 2 6 5 10 13
Rzucenie się z wysokości 16 15 14 9 16
Utopienie 9 9 8 8 6
Powieszenie 198 212 201 149 172
Rzucenie się pod pojazd 5 6 7 3 8
Zastrzelenie 5 1 3 - 2
Inne 8 10 19 8 8

 

 

Dane dotyczące powodu zamachu samobójczego /*/

Powód zamachu samobójczego 2004 2005 2006 2007 2008
Choroba psychiczna 73 56 60 43 44
przewlekła 12 1 13 12 13
Trwałe kalectwo  1 1 - - -
Nieporozumienia rodzinne  27 21 27 18 20
Zawód miłosny  14 6 12 16 19
Problemy szkolne  5 2 3 2 1
Utrata środków utrzymania  4 7 7 - 7
Warunki ekonomiczne  17 10 13 8 9
Dokonane przestępstwa  3 2 5 2 4
Niepożądana ciąża  2 - - - 1
Śmierć bliskiej osoby  2 5 3 2 4
Inny  24 28 26 20 27
Nieustalony  97 137 112 87 107

 /*/ - Dane o ofierze mogą występować w kilku pozycjach

 

 

Dane dotyczące wieku osób popełniających samobójstwo

Wiek 2004 2005 2006 2007 2008
5 - 9 lat - - - 1 -
10 - 14 lat - 7 2 3 5
15 - 19 lat 16 20 27 22 27
20 - 24 lat 22 32 23 18 28
25 - 29 lat 23 18 23 24 19
30 - 34 lat 31 19 23 15 20
35 - 39 lat 21 22 24 15 8
40 - 44 lat 27 27 24 18 15
45 - 49 lat 30 40 34 21 27
50 - 54 lat 27 30 29 19 25
55 - 59 lat 26 15 24 17 29
60 - 64 lat 7 13 11 7 13
65 - 69 lat 17 8 8 7 8
70 - 74 lat 7 8 6 7 5
75 - 79 lat 4 5 5 2 4
80 - 84 lat 3 6 1 2 4
85 lat i więcej - - 1 - 2

 

 

Wielkość miejscowości,  w której popełniono samobójstwo

Rok Wieś Miasta (liczba ludności w tysiącach)
do 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 powyżej 500
2004 143 9 16 16 17 40  17  2  1
2005 143 10 13 14 17 45  26  2  -
2006 157 2 12 8 29 37  14  6  -
2007 114 6 10 11 17 29  9  2  -
2008 126 2 9 15 25 34  24  4  -

 

 

 Dane dotyczące dnia tygodnia, w którym popełniono samobójstwo

Rok Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
2004 51 43 48 27 33 21 38
2005 42 50 41 38 33 32 34
2006 43 28 37 43 32 39 43
2007 32 35 28 37 22 21 23
2008 32 33 34 23 42 30 45

 


Data publikacji: 7 kwietnia 2009
Opublikowane przez: Magdalena Cisło
Autor dokumentu: Katarzyna Wzorek
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
Statystyka strony: 2278 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC